Mo
03
Mai
2010
Am 2. Mai ging es für die sechs Teams der ersten Hamburger Pokalserie in die zweite Runde. Diesmal konnte auch der FC Montags erstmalig antreten. Ein Team Hamburger Fußballtrainer, das an diesem Sonntag für einige Überraschung sorgte.
Tagessieger wurde diesmal das Team Yasar vor dem FC Barrio und dem bisherigen Spitzenreiter Futsal Hamburg. Durch Verlauf und Ausgang einiger Spiele wurde wieder einmal deutlich, dass die Liga erstaunlich ausgeglichen ist. In der Gesamtwertung führt nun das Team Yasar vor den punktgleichen Futsal Hamburg und FC Barrio.
Futsal Hamburg zeigte von Beginn an, dass sie spielerisch gegenüber der letzten Saison deutlich zugelegt haben. Beweis waren das 8:0 über die eigenen Vereinskollegen des Post SV sowie ein 4:1-Erfolg über Till Collapse. Gegen die Neulinge von FC Montags fehlte dann allerdings die nötige Kaltschnäuzigkeit, um eine erfahrene Fußballertruppe zu besiegen -1:1. Im Anschluss wollte Futsal Hamburg gegen den FC Barrio den Makel wett machen und rannte förmlich an. Und genau darauf hatte der Gegner offensichtlich gewartet. Sie konnten aus wenigen Chancen zwei Tore erzielen und siegten überraschend aber aufgrund der Effektivität verdient mit 2:1. Mit noch mehr Wut im Bauch ging es dann gegen Yasar, die kaum zum Durchatmen kamen. Dass das Spiel trotzdem mit 1:1 glimpflich ausging, lag wieder einmal an der Routine und Ruhe der Oberligisten.
Deutlich schwieriger war der Start für den Post SV. Geriet man gegen den "großen Bruder" Futsal Hamburg anfangs noch bös unter die Räder, war im Anschluss die mangelnde Chancenauswertung wie so oft der Grund für das 2:3 gegen FC Montags. Auch im dritten Spiel war Post SV nicht die schlechtere Mannschaft, musste sich jedoch mit 1:0 dem FC Barrio geschlagen geben. Die Leistungssteigerung setzte sich auch gegen Team Yasar fort, die sogar nach der Hälfte der Spielzeit noch zurück lagen, dann aber 3:1 siegen konnten. Im letzten Match gegen Till Collapse stimmte dann endlich auch das Ergebnis und man holte beim 2:0 den ersten Sieg in der Pokalserie.
Die Bildergalerie benötigt mindestens Flash Version 9.0.28!
Bitte den aktuellen FlashPlayer installieren.
Somit stand am Ende das Team Yasar ganz oben und konnte die Gesamtführung von Futsal Hamburg erobern. Der FC Barrio wurde seinem Ruf als Turniermannschaft gerecht und landete nur knapp dahinter auf Rang 2 - gefolgt von Futsal Hamburg, wobei beide in der Gesamtwertung nun punktgleich sind. FC Montags, Post SV und Till Collapse müssen noch zulegen, wenn sie am 19. Juni 2010 auf das Podium kommen wollen.
| Futsal Hamburg | - | Post SV | 8 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till Colapse | - | FC Barrio | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Montags | - | Team Yasar | 0 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futsal Hamburg | - | Till Colapse | 4 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post SV | - | FC Montags | 2 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Barrio | - | Team Yasar | 1 | : | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Montags | - | Futsal Hamburg | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post SV | - | FC Barrio | 0 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Yasar | - | Till Colapse | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Futsal Hamburg | - | FC Barrio | 1 | : | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Yasar | - | Post SV | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Till Colapse | - | FC Montags | 0 | : | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team Yasar | - | Futsal Hamburg | 1 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Post SV | - | Till Colapse | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Barrio | - | FC Montags | 3 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Team Yasar | 5 | 13 | 13 | : | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | FC Barrio | 5 | 12 | 12 | : | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Futsal Hamburg | 5 | 8 | 15 | : | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | FC Montags | 5 | 7 | 10 | : | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Post SV | 5 | 3 | 5 | : | 15 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Till Colapse | 5 | 0 | 2 | : | 19 | -17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder und Videos folgen