Die Teilnehmer des Final Four stehen fest.
SD Croatia Berlin, Holzpfosten Schwerte, VfR Ittersheim und FC Bayern Kickers.
Ein Nordclub konnte sich leider nicht durchsetzten.
Hier die Ergebnisse im einzelnen:
Team Yasar vs. Holzpfosten Schwerte 6:8 (2:4) n.V.
SD Croatia Berlin vs. Futsal Panthers Köln 3:1
FSV Bretzenheim vs. FC Bayern Kickers 5:8 (3:2)
VfR Ittersheim vs. BSC Brunsbüttel 13:4
Nächstes Spiel findet am , statt.
| PL | Pkt | T | Team |
| 1. | 9 | 7 | Kieler MTV |
| 2. | 7 | 10 | FCSt Pauli |
| 3. | 7 | 6 | VfL Oldenburg |
|
4. |
3 | 7 | Hannover 96 |
| 5. | 3 | -4 | Futsal Hamburg |
| 6. | 3 | -10 | SP Barrio 96 |
| 7. | 0 | -47 | FC Maihan |
| 8. | 0 | -9 | SV Alter Teichweg |
Unser nächstes Spiel in dieser Saison findet am 01.11.2025 um 16.00 Uhr gegen HGSV in der Sporthalle Wegenkamp , statt.
| PL | Pkt | T | Team |
| 1. | 9 | 43 | Rahlstedt |
| 2. | 9 | 22 | Hazara SV |
| 3. | 6 | 12 | FCSt Pauli II |
| 4. | 6 | 10 | BSV Futsal |
| 5. | 3 | 4 | Al-Huda 98 |
| 6. | 3 | -7 | Futsal Hamburg II |
| 7. | 3 | -9 | Ljiljani Hamburg |
| 8. | 3 | -15 | Croatia Hamburg |
| 9. | 3 | -8 | HGSV |
| 10. | 0 | -52 | SV Alter Teichweg II |
Futsal Hamburg e.V.
Kommentar schreiben
Rene (Dienstag, 17 Januar 2012 13:27)
Ich freue mich schon darauf, wenn es in diesem Jahr weiter geht. So lange ohne Fussball hält doch niemand aus :-)