Am 09. April fand der 4. Futsal Cup Hamburg mit 10 Teams in den Sporthallen Gropiusring statt. Es war ein Futsalfest in welchem in 45 Spielen zu je 15 Minuten ganze 172 Tore geschossen wurden.
Gekommen waren neben dem Gastgeber Futsal Club Berlin, Baltic Futsal Rostock, aus Greifswald HGWAII, SV Arminia Hannover, FC Brandenburg 03, Kickers Schwedt 02 und aus Hamburg TuS Hamburg und FC Maihan.
Es war ein sehr faires und sportlich ambioniertes Turnier. Das Niveau war hoch und die Spannung wer denn nun 1. wird dauerte bis zum Schluß. Erst in den letzten zwei Spielen entschied sich die Reihenfolge der Plätze 1-3. So macht ein Turnier Spaß. Die Einzelergebnisse und Tabelle findet ihr unten.
Bedanken möchte ich mich bei den Schiedsrichter, Alexander Nehls, Marius Adamczewski, Armando Morales, Francisco de Castro, Steven Moss und Mathias Polinske. Weiter auch bei Jens Pozenhagen und Torsten Günther aus Brandenburg.
Natürlich möchte ich auch all meinen anderen Helfern einen großen Dank aussprechen, denn ohne sie hätte ich das Turnier nicht auf die Beine stellen können.
Am Ende waren sich alle einig, sie kommen nächstes Jahr wieder!
Spielpaarung | Ergebnis | ||||||||||
Futsal Hamburg I | : | SV Arminia Hannover | 1 | : | 1 | ||||||
Futsal Hamburg II | : | TUS Hamburg | 4 | : | 1 | ||||||
Kickers Schwedt 02 | : | HGWAII | 0 | : | 1 | ||||||
Futsal Club Berlin | : | Baltic Futsal Rostock | 0 | : | 0 | ||||||
FC Brandenburg 03 | : | FC Maihan | 1 | : | 3 | ||||||
SV Arminia Hannover | : | Futsal Hamburg II | 4 | : | 2 | ||||||
Futsal Hamburg I | : | Kickers Schwedt 02 | 2 | : | 0 | ||||||
TUS Hamburg | : | Futsal Club Berlin | 1 | : | 3 | ||||||
HGWAII | : | FC Brandenburg 03 | 0 | : | 0 | ||||||
FC Maihan | : | Baltic Futsal Rostock | 0 | : | 3 | ||||||
Kickers Schwedt 02 | : | SV Arminia Hannover | 0 | : | 0 | ||||||
Futsal Hamburg II | : | Futsal Club Berlin | 0 | : | 2 | ||||||
FC Brandenburg 03 | : | Futsal Hamburg I | 1 | : | 5 | ||||||
TUS Hamburg | : | FC Maihan | 2 | : | 0 | ||||||
Baltic Futsal Rostock | : | HGWAII | 5 | : | 1 | ||||||
Futsal Club Berlin | : | SV Arminia Hannover | 2 | : | 1 | ||||||
Kickers Schwedt 02 | : | FC Brandenburg 03 | 0 | : | 5 | ||||||
FC Maihan | : | Futsal Hamburg II | 4 | : | 0 | ||||||
Futsal Hamburg I | : | Baltic Futsal Rostock | 1 | : | 0 | ||||||
HGWAII | : | TUS Hamburg | 1 | : | 4 | ||||||
SV Arminia Hannover | : | FC Brandenburg 03 | 5 | : | 3 | ||||||
Futsal Club Berlin | : | FC Maihan | 1 | : | 2 | ||||||
Baltic Futsal Rostock | : | Kickers Schwedt 02 | 3 | : | 0 | ||||||
Futsal Hamburg II | : | HGWAII | 0 | : | 2 | ||||||
TUS Hamburg | : | Futsal Hamburg I | 0 | : | 3 | ||||||
FC Maihan | : | SV Arminia Hannover | 4 | : | 2 | ||||||
FC Brandenburg 03 | : | Baltic Futsal Rostock | 1 | : | 5 | ||||||
HGWAII | : | Futsal Club Berlin | 3 | : | 3 | ||||||
Kickers Schwedt 02 | : | TUS Hamburg | 2 | : | 5 | ||||||
Futsal Hamburg I | : | Futsal Hamburg II | 4 | : | 1 |
SV Arminia Hannover | : | Baltic Futsal Rostock | 1 | : | 2 | ||||||
FC Maihan | : | HGWAII | 2 | : | 2 | ||||||
TUS Hamburg | : | FC Brandenburg 03 | 2 | : | 1 | ||||||
Futsal Club Berlin | : | Futsal Hamburg I | 5 | : | 1 | ||||||
Futsal Hamburg II | : | Kickers Schwedt 02 | 2 | : | 1 | ||||||
HGWAII | : | SV Arminia Hannover | 5 | : | 2 | ||||||
Baltic Futsal Rostock | : | TUS Hamburg | 2 | : | 3 | ||||||
Futsal Hamburg I | : | FC Maihan | 2 | : | 0 | ||||||
Kickers Schwedt 02 | : | Futsal Club Berlin | 0 | : | 2 | ||||||
FC Brandenburg 03 | : | Futsal Hamburg II | 1 | : | 4 | ||||||
SV Arminia Hannover | : | TUS Hamburg | 2 | : | 1 | ||||||
Futsal Hamburg I | : | HGWAII | 1 | : | 2 | ||||||
FC Maihan | : | Kickers Schwedt 02 | 4 | : | 2 | ||||||
Futsal Hamburg II | : | Baltic Futsal Rostock | 0 | : | 4 | ||||||
Futsal Club Berlin | : | FC Brandenburg 03 | 5 | : |
1 1
|
Abschußtabelle | Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||||
1. | Futsal Club Berlin | 9 | 20 | 23 | : | 9 | 14 | |||
2. | Baltic Futsal Rostock | 9 | 19 | 24 | : | 7 | 17 | |||
3. | Futsal Hamburg I |
|
9 | 19 | 20 | : | 10 | 10 | ||
4. | FC Maihan |
|
|
9 | 16 | 19 | : | 15 | 4 | |
5. | TUS Hamburg |
|
9 | 15 | 19 | : | 18 | 1 | ||
6. | HGWAII |
|
|
9 | 15 | 17 | : | 17 | 0 | |
7. | SV Arminia Hannover | 9 | 11 | 18 | : | 20 | -2 | |||
8. | Futsal Hamburg II | 9 | 9 | 13 | : | 23 | -10 | |||
9. | FC Brandenburg 03 | 9 | 4 | 14 | : | 29 | -15 | |||
10. | Kickers Schwedt 02 | 9 | 1 | 5 | : | 24 | -19 |
Kommentar schreiben