Der Hamburger Pokalmeister wird in diesem Jahr anders als in den voran gegangenen Jahren ausgetragen.
Es wird in zwei Gruppen zu je vier Teams gespielt. Die jeweils beiden ersten einer Gruppe kommen danach in die neue Gruppe und spielen dann den Pokalmeister aus. Die anderen Teams kommen in die zweite Gruppe und spielen die Platzierungen aus.
27.09. | 14:00 | Futsal Hamburg II | : | Futsal Hamburg I | 3 | : | 9 |
15:30 | HSV Futsal | : | Team Yasar | 8 | : | 9 | |
18.10. | 17:00 | Team Yasar | : | Futsal Hamburg II | 8 | : | 2 |
18:30 | Futsal Hamburg I | : | HSV Futsal | 7 | : | 5 | |
15.11. | 14:00 | Team Yasar | : | Futsal Hamburg I | 5 | : | 3 |
15:30 | HSV Futsal | : | Futsal Hamburg II | 5 | : | 4 |
27.09. | 17:00 | Pirates Hamburg | : | MSV Barrio | 9 | : | 4 |
18:30 | FC Matin | : | HSC Futsal |
0 |
: | 5 | |
18.10. | 14:00 | HSC Futsal | : | Pirates Hamburg | 8 | : | 5 |
15:30 | MSV Barrio | : | FC Matin | 7 | : | 9 | |
15.11. | 17:00 | HSC Futsal | : | MSV Barrio | 9 | : | 7 |
18:30 | FC Matin | : | Pirates Hamburg | 0 | : | 5 |
Gruppe 1 | Pkt | T | |
1. | Team Yasar | 9 | 9 |
2. | Futsal Hamburg I | 6 | 6 |
3. | HSV Futsal | 3 | -2 |
4. | Futsal Hamburg II | 0 | -13 |
Gruppe 2 | Pkt | T | |
1. | HSC Futsal | 9 | 10 |
2. | Pirates Hamburg | 6 | 7 |
3. | FC Matin | 3 | -8 |
4. | MSV Barrio | 0 | -9 |
13.12. | 13:30 | Futsal Hamburg | : | HSC Futsal |
8 |
: |
4 |
15:00 | Pirates Hamburg | : | Team Yasar |
0 |
: | 5 | |
17.01. | 17:00 | Team Yasar | : | Futsal Hamburg | 0 | : | 5 |
18:30 | HSC Futsal | : | Pirates Hamburg | 6 | : | 5 | |
21.02. | 16:00 | Pirates Hamburg | : | Futsal Hamburg | 0 | : | 5 |
17:30 | Team Yasar | : | HSC Futsal | 0 | : | 5 |
13.12. | 16:30 | Futsal Hamburg II | : | FC Matin |
5 |
: |
0 |
18:30 | MSV Barrio | : | HSV Futsal |
5 |
: |
0 |
|
17.12. | 14:00 | HSV Futsal | : | Futsal Hamburg II | 0 | 5 | |
15:30 | FC Matin | : | MSV Barrio | 10 |
: |
3 | |
21.02. | 13:00 | MSV Barrio | : | Futsal Hamburg II |
1 |
: |
10 |
14:30 | HSV Futsal | : | FC Matin | 0 | : | 5 |