01.06,2017 | 10.00 | Rahlstedt I | : | Rahlstedt III | 26 | : | 0 | |
13.00 | Africa United SC | : | Polonia | 5 | : | 0 | ||
14.30 | VfL Pinneberg | : | Altona 93 | 7 | : | 8 | ||
16.00 | Lieth | : | Futsal Hamburg | 2 | : | 17 | ||
08.07.2017 | 10.30 | Altonas 93 | : | TuS Berne | 0 | : | 5 | |
10.30 | Rahlstedt III | : | Rahlstedt II | 2 | : | 16 | ||
15.07.2017 | 10.00 | Africa United SC | : | Rahlstedt III | 33 | : | 3 | |
11.30 | Rahlstedt II | : | Rahlstedt I | 1 | : | 7 | ||
13.00 | TuS Berne | : | Futsal Hamburg | 2 | : | 5 | ||
16.00 | Lieth | : | FC Maihan | 2 | : | 18 | ||
27.08.2017 | 13.00 | Rahlstedt III | : | Lieth | 5 | : | 0 | nA |
14.30 | Rahlstedt I | : | Africa United SC | 5 | : | 7 | ||
16.00 | FC Maihan | : | VfL Pinneberg | 10 | : | 9 | ||
17.30 | Rahlstedt II | : | BU I | 5 | : | 0 | nA | |
10.09.2017 | 11.00 | BU I | : | Rahlstedt I | 0 | : | 5 | nA |
12.30 | Altona 93 | : | TuS Berne | 0 | : | 5 | nA | |
14.00 | Futsal Hamburg | : | VfL Pinneberg | 9 | : | 4 | ||
TUS | Berne hat zurück gezogen | |||||||
01.10.2017 | 13.30 | FC Maihan | : | African United SC | 5 | : | 4 | |
15.00 | Futsal Hamburg | : | Altona 93 | 18 | : | 13 | ||
15.10.2017 | 10.30 | BU I | : | Futsal Hamburg | ||||
13.30 | Africa United SC | : | Rahlstedt II | 8 | : | 5 | ||
15.00 | VfL Pinneberg | : | Rahlstedt III | 27 | : | 4 | ||
16.30 | Lieth | : | Rahlstedt I | 2 | : | 20 | ||
21.10.2017 | 13.00 | FC Maihan | : | Altona 93 | 5 | : | 0 | nA |
14.30 | Rahlstedt I | : | VfL Pinneberg | 7 | : | 8 | ||
16.00 | Rahlstedt II | : | Lieth | 12 | : | 1 | ||
28.10.2017 | 12.00 | Futsal Hamburg | : | FC Maihan | 7 | : | 0 | |
13.30 | Altona 93 | : | Rahlstedt III | 34 | : | 0 | ||
15.00 | Lieth | : | Africa United SC | 3 | : | 12 | ||
16.30 | VfL Pinneberg | : | Rahlstedt II | 9 | : | 4 | ||
26.11.2017 | 17.30 | Rahlstedt II | : | FC Maihan | 9 | : | 10 | |
10.12.2017 | 11.00 | VfL Pinneberg | : | Lieth | 14 | : | 1 | |
12.30 | Altona 93 | : | Rahlstedt II | 23 | : | 3 | ||
14.00 | Futsal Hamburg | : | Rahlstedt I | 5 | : | 0 | nA | |
16.12.2017 | 13.30 | Rahlstedt II | : | Futsal Hamburg | 0 | : | 5 | Na |
13.30 | Rahlstedt III | : | FC Maihan | 2 | : | 21 | ||
15.00 | Africa United SC | : | Altona 93 | 11 | : | 5 | ||
|
||||||||
06.01.2017 | 11.00 | Altona 93 | : | Lieth | 30 | : | 2 | |
12.30 | FC Maihan | : | Rahlstedt I | 0 | : | 9 | ||
14.00 | Futsal Hamburg | : | Africa United SC | 3 | : | 9 | ||
13.01.2017 | Rahlstedt III | : | Futsal Hamburg | 5 | : | 45 | ||
Rahlstedt I | : | Altona 93 | 0 | : | 5 | nA | ||
Africa United SC | : | VfL Pinneberg | 7 | : |
4 |
PL. | Pkt | T | Team |
1. | 21 | 80 | Futsal Hamburg |
2. | 21 | 59 | African United |
3. | 18 | 27 | FC Maihan |
4. | 12 | 74 | Altona 93 |
5. | 12 | 45 | Rahlstedt I |
6. | 12 | 32 | VfL PInneberg |
7. | 6 | -20 | Rahlstedt II |
8. | 3 | -105 | Lieth |
9. | 0 | -192 | Rahlstedt III |
11:00 | Sasel 2.A | : | Futsal Hamburg | 3 | : | 4 |
12:00 | Concordia 2.A | : | Futsal Hamburg | 1 | : | 1 |
12:20 | Futsal Hamburg | : | Eimsbüttel 1.A | 3 | : | 1 |
13:30 | Futsal Hamburg | : | ETSV | 0 | : | 4 |
Haben im Halbfinale am Ende das entscheidende Spiel verloren. Verabschieden uns aus der Hamburger Meisterschaft als 4.